
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3° piano | 181 Mq | 181 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 3° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Balcone coperto - 3° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone coperto - 3° piano | 29 Mq | 9 Mqc |
| Cantina non collegata - piano interrato | 14 Mq | 3 Mqc |
| Box non collegato - piano interrato | 14 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 205 Mqc | |
