
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - piano rialzato | 44 Mq | 11 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 15 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 80 Mq | 40 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino villa collegato | 700 Mq | 39 Mqc |
| Balcone coperto - piano rialzato | 14 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 447 Mqc | |



