
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 320 Mq | 320 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 347 Mq | 347 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 222 Mq | 222 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 115 Mq | 58 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 66 Mq | 20 Mqc |
| Giardino villa collegato | 5.000 Mq | 500 Mqc |
| Totale | 1.467 Mqc | |


